日本《海外速报》近日报道,ITMF(国际纤维产品制造业者团体)对2007年末的世界纤维机械设置能力和2008年的世界纤维机械出厂动向进行了汇总。该调查是在纤维机械制造厂家约133家公司的协同下,以6种纤维机械(纺纱机、假捻机、织机、圆编机、横编机、染整设备)为对象进行的。
对这次纺纱机和织机的调查结果概要介绍如下:
1、纺纱机
(1)棉型短纤维环锭纺机
2007年末的设置锭数为2亿1221万锭,比上年增加4.5%。2008年的出厂锭数为864万锭,从上年的1280万锭减少了32.5%。
从各地区看,亚洲和大洋洲为出厂全体的94%,占压倒优势。其中,占全体43%的中国为368万锭,比上年减少39.1%,占份额29%的印度为253万锭,比上年减少32.5%。合计占世界约3/4的中、印两国都大幅度减少30%以上。另一方面,孟加拉(64万锭,增加5.9%)、越南(58万锭,增加9.2%)、乌兹别克斯坦(14万锭,增加50.05)、巴西(9万锭,增加3.9倍)等增加。
(2)毛型长丝环锭纺机
2007年末的设置锭数为1476万锭,与上年相比,停滞不前。2008年的出厂锭数为14.3万锭,比上年减少3.4%。
从各地区看,占全体8成的亚洲和大洋洲增加16%、北美(上年无实际业绩)增加,但其他地区减少。亚洲和大洋洲的各个国家为伊朗2.1万锭,增加10.5%、印度1.9万锭(上年无实际业绩)增加;中国为7.6万锭,比上年减少2.6%。
(3)OE(气流纺)纺机
2007年末的设置头数(纺纱杯数)为812头,比上年增加1.9%。2008年的出厂数为19.6万头,减少66.0%,除大幅度增加64%的2007年以外,继续2004年以后的减少趋势。最大出厂地中国为8.9万头,比上年减少69%,土耳其为0.8万头,减少94%。
表1 世界纺机的设置·出厂锭数
(单位:环锭纺机、毛纺机:千锭,OE纺机:千头)
出厂地 | 设置数(2007年末) | 出厂数(2008年) | ||||
环锭纺机 | 毛纺机 | OE纺机 | 环锭纺机 | 毛纺机 | OE纺机 | |
亚洲大洋洲: 日本 韩国 台湾省 中国 印度 巴基斯坦 孟加拉 印尼 泰国 伊朗 | 175192 1397 1165 1623 99000 34872 10514 6360 7854 3830 2200 | 6679 473 686 339 3600 990 35 15 103 65 110 | 3746 32 13 69 2037 457 150 160 110 50 88 | 8314 14 104 8 3687 2528 238 642 250 32 _ | 115 _ _ _ 76 16 _ _ _ _ 21 | 143 _ 1 _ 89 18 3 12 6 1 _ |
非洲: 埃及 | 6386 2496 | 246 98 | 183 22 | 49 34 | _ _ | 0 _ |
北中美: 墨西哥 美国 | 5972 3540 1043 | 908 227 628 | 532 103 364 | 35 27 2 | 2 1 1 | 15 1 13 |
南美: 巴西 阿根廷 | 9492 4800 1770 | 702 202 260 | 478 340 50 | 128 89 _ | 7 _ _ | 25 24 0 |
欧洲: 意大利 土耳其 俄罗斯 | 15172 1205 6550 1365 | 6220 2657 743 500 | 3184 71 600 1606 | 115 6 97 _ | 19 10 3 _ | 12 _ 8 2 |
世界合计 | 212214 | 14755 | 8123 | 8640 | 143 | 196 |
出处:ITMF
2、织机
(1)织机设置台数*1
2007年末的设置台数为:无梭织机111.2万台,比上年增加14.7%、有梭织机155.2万台,比上年减少0.6%。
从各国家和地区看,中国占世界的4成以上,织机设置台数为无梭织机47.5万台,比上年增加28.3%、有梭织机69.1万台,比上年增加7.9%。
从各类织机看,无梭织机,在上述中国以外,泰国(增加10.4%)、印度尼西亚(增加72.4%)、孟加拉(增加26.8%)等增加;日本(减少8.7%)、韩国(减少54.4%)、台湾省(减少3.2%)减少。有梭织机,印度尼西亚(增加5.3%)、孟加拉(增加8.6)增加;泰国(减少11.9%)、日本(减少15.2%)、韩国(减少10.0%)、台湾省(减少16.5%)减少。
表2 各国家和地区棉织机设置台数
(单位:台)
出厂地 | 无梭织机 | 有梭织机 | ||||
2006 | 2007 | 比上年(%) | 2006 | 2007 | 比上年(%) | |
亚洲大洋洲: 日本 韩国 台湾省 中国 印度 巴基斯坦 孟加拉 印尼 泰国 越南 | 639871 12378 731 32155 370000 16507 27800 11380 29000 68100 1900 | 772468 11303 333 31141 474600 16642 27000 14429 50000 75200 1900 | 20.7 -8.7 -54.4 -3.2 28.3 0.8 -2.9 26.8 72.4 10.4 0.0 | 1342654 16942 2000 722 640000 63710 298000 10620 190000 62000 14000 | 1318900 14372 _ 603 690700 63433 225000 11532 200000 54600 14000 | -1.8 -15.2 -100.0 -16.5 7.9 -0.4 -24.5 8.6 5.3 -11.9 0.0 |
非洲: 埃及 | 14966 3500 | 14366 3000 | -4.0 -14.3 | 65442 3000 | 63612 1500 | -2.8 -50.0 |
北中美: 美国 | 50590 27600 | 50590 27600 | 0.0 0.0 | 49600 1600 | 49400 1400 | -0.4 -12.5 |
南美: 巴西 | 60230 44000 | 65480 49000 | 8.7 11.4 | 60370 12000 | 78450 30000 | 29.9 150.0 |
欧洲: 意大利 土耳其 俄罗斯 | 204372 9524 28000 71500 | 209920 9524 40000 71500 | 2.7 0.0 42.9 0.0 | 44215 1334 20000 5200 | 42505 1334 20000 5200 | -3.9 0.0 0.0 0.0 |
世界合计 | 970029 | 1112824 | 14.7 | 1562281 | 1552867 | -0.6 |
出处:ITMF
注:年末值
*1工厂设置的幅宽75cm以上的自动及非自动织机为对象
(2)出厂动向
2008年的各类织机出厂动向,无梭织机全体为4.5万台,比上年减少34.4%。占全体9成的亚洲·太平洋减少33.5%,其中,中国为2.9万台,减少38.1%。其他国家和地区,印度(3302台,减少17.3%)、孟加拉(3068台,减少27.3%)等都2位数减少。另一方面,印度尼西亚为1697台,规模小但增加19.0%。
表3 世界织机各发送地出厂台数(2008年)
(单位:台)
出厂地 | 无梭织机 | 有梭织机 | ||||
剑杆织机 | 喷气织机 | 喷水织机 | 合计 | 比上年(%) | ||
亚洲大洋洲: 日本 韩国 台湾省 中国 印度 巴基斯坦 孟加拉 印尼 越南 | 15208 71 93 74 7727 2365 136 2909 856 291 | 13167 237 34 241 10271 831 621 158 489 131 | 11954 166 293 212 10599 106 10 1 352 86 | 40329 474 420 527 28597 3302 767 3068 1697 508 | -33.5 -27.9 … -51.0 -38.1 -17.3 -30.3 -27.3 19.0 -38.5 | 684 _ _ 400 224 _ _ 60 _ |
非洲: 埃及 | 405 150 | 127 86 | 18 12 | 550 248 | -28.6 1.6 | _ _ |
北中美: 美国 | 116 72 | 93 93 | 69 69 | 278 234 | -55.2 -33.5 | _ _ |
南美: 巴西 | 173 149 | 788 669 | 10 10 | 971 828 | -9.0 10.7 | _ _ |
欧洲: 意大利 土耳其 俄罗斯 | 1990 649 485 84 | 581 117 129 56 | 55 _ 32 _ | 2626 766 646 140 | -48.6 -38.3 -66.6 -6.0 | _ _ _ _ |
世界合计 | 17892 | 14756 | 12106 | 44754 | -34.4 | 684 |
出处:ITMF
