中国国家发展和改革委员会周五发布通知,将汽、柴油价格每吨分别提高90和85元人民币。 这是其按现行成品油价格形成机制,连续第三次上调成品油价格。
发改委网站通知称,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升均提高0.07元。此次调价的执行时间为9月13日24时,也就是本周六起。
新的成品油价格形成机制主要包括缩短调价周期至10个工作日,取消4%的调价幅度限制,并调整挂靠油种,应调价金额低于每吨50元时价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
以下为中国2009年以来成品油历次调价情况一览:
调价日期 | 成品油品种 | 价格变动 | 变动百分比 | 调价后 | 美国原油 | 布伦特原油 |
(人民币元/吨) | (元/吨) | (WTI,美元/桶) | (BRENT, 美元/桶) | |||
2013年9月13日 | 汽油 | +90 | +0.95 | 9,595 | 107.64 | 112.21 |
柴油 | +85 | +0.98 | 8,755 | |||
8月30日 | 汽油 | +235 | +2.5 | 9,505 | 107.89 | 114.84 |
柴油 | +225 | +2.7 | 8,670 | |||
7月20日 | 汽油 | +325 | +3.6 | 9,270 | 107.89 | 108.51 |
柴油 | +310 | +3.8 | 8,445 | |||
7月6日 | 汽油 | -80 | -0.9 | 8,945 | 101.10 | 105.87 |
柴油 | -75 | -0.9 | 8,135 | |||
6月21日 | 汽油 | +100 | +1.1 | 9,025 | 95.74 | 102.97 |
柴油 | +95 | +1.2 | 8,210 | |||
6月7日 | 汽油 | -95 | -1.05 | 8,925 | 94.26 | 103.36 |
柴油 | -90 | -1.1 | 8,115 | |||
5月10日 | 汽油 | +95 | +1.1 | 9,020 | 96.31 | 103.92 |
柴油 | +95 | +1.2 | 8,205 | |||
4月25日 | 汽油 | -395 | -4.2 | 8,925 | 89.82 | 101 |
柴油 | -400 | -4.7 | 8,110 | |||
3月27日 | 汽油 | -310 | -3.2 | 9,320 | 92.76 | 111.87 |
柴油 | -300 | -3.4 | 8,510 | |||
2月25日 | 汽油 | 300 | 3.2 | 9,630 | 93.1 | 113.3 |
柴油 | 290 | 3.4 | 8,810 | |||
2012年11月16日 | 汽油 | -310 | -3.2 | 9,330 | 86.4 | 109.8 |
柴油 | -300 | -3.4 | 8,520 | |||
9月11日 | 汽油 | 550 | 6 | 9,640 | 96.5 | 115 |
柴油 | 540 | 6.5 | 8,820 | |||
8月10日 | 汽油 | 390 | 4.5 | 9,090 | 93.3 | 112.1 |
柴油 | 370 | 4.7 | 8,280 | |||
7月11日 | 汽油 | -420 | -4.6 | 8,700 | 85.6 | 99.3 |
柴油 | -400 | -4.8 | 7,910 | |||
6月9日 | 汽油 | -530 | -5.5 | 9,120 | 82.2 | 97.6 |
柴油 | -510 | -5.8 | 8,310 | |||
5月10日 | 汽油 | -330 | -3.3 | 9,650 | 96.4 | 112.1 |
柴油 | -310 | -3.4 | 8,820 | |||
3月20日 | 汽油 | 600 | 6.4 | 9,980 | 106.77 | 125.17 |
柴油 | 600 | 7 | 9,130 | |||
2月8日 | 汽油 | 300 | 3.3 | 9,380 | 96.3 | 116.33 |
柴油 | 300 | 3.6 | 8,530 | |||
2011年10月9日 | 汽油 | -300 | -3.2 | 9,080 | 83 | 105.88 |
柴油 | -300 | -3.5 | 8,230 | |||
4月7日 | 汽油 | 500 | 5.6 | 9,380 | 108.5 | 122.5 |
柴油 | 400 | 4.9 | 8,530 | |||
2月20日 | 汽油 | 350 | 4.1 | 8,880 | 86.2 | 102.5 |
柴油 | 350 | 4.5 | 8,130 | |||
2010年12月22日 | 汽油 | 310 | 3.8 | 8,530 | 89.6 | |
柴油 | 300 | 4 | 7,780 | |||
10月26日 | 汽油 | 230 | 2.9 | 8,220 | 83.9 | |
柴油 | 220 | 3 | 7,480 | |||
6月1日 | 汽油 | -230 | -2.8 | 7,990 | 74.5 | |
柴油 | -220 | -2.9 | 7,260 | |||
4月14日 | 汽油 | 320 | 4.1 | 8,220 | 84.3 | |
柴油 | 320 | 4.5 | 7,480 | |||
2009年11月10日 | 汽油 | 480 | 6.5 | 7,900 | 78.4 | |
柴油 | 480 | 7.2 | 7,160 | |||
9月30日 | 汽油 | -190 | -2.5 | 7,420 | 66.8 | |
柴油 | -190 | -2.8 | 6,680 | |||
9月2日 | 汽油 | 300 | 4 | 7,610 | 70.4 | |
柴油 | 300 | 4.6 | 6,870 | |||
7月29日 | 汽油 | -220 | -2.9 | 7,310 | 68.3 | |
柴油 | -220 | -3.2 | 6,570 | |||
6月30日 | 汽油 | 600 | 8.7 | 7,530 | 70 | |
柴油 | 600 | 9.7 | 6,790 | |||
6月1日 | 汽油 | 400 | 6.1 | 6,930 | 66.64 | |
柴油 | 400 | 6.9 | 6,190 | |||
3月25日 | 汽油 | 290 | 4.6 | 6,530 | 53 | |
柴油 | 180 | 3.2 | 5,790 | |||
1月15日 | 汽油 | -140 | -2.2 | 6,240 | 39 | |
柴油 | -160 | -2.8 | 5,610 |
稿件来源:
第一纺织网
