单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% |
1 | 龙州县对外经济贸易公司 | 52341.6 | 437.36 |
2 | 宁波申洲针织有限公司 | 48069.4 | 0.74 |
3 | 魏桥纺织股份有限公司 | 47741.8 | 178.66 |
4 | 4510960730 | 44636.4 | - |
5 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 35653.7 | 12.76 |
6 | 青岛即发进出口有限公司 | 30083.6 | 3.94 |
7 | 广东溢达纺织有限公司 | 28726.7 | 10.92 |
8 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 27960.4 | 32.5 |
9 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 26433.1 | 51.62 |
10 | 乌苏新三宝实业有限公司 | 26299.3 | - |
11 | 孚日集团股份有限公司 | 23393.1 | 1.65 |
12 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 23283.6 | 2.59 |
13 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 22799.6 | 7.68 |
14 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 22484.5 | -33.57 |
15 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 21346.1 | -25.76 |
16 | 上海新联纺进出口有限公司 | 18090.6 | -7.37 |
17 | 珲春中俄互市贸易服务有限公司 | 17699.8 | 10.28 |
18 | 东莞市汇富进出口贸易有限公司 | 17691.5 | 100.8 |
19 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 17539 | -38.8 |
20 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 17316.5 | 32.17 |
21 | 上海飞马进出口有限公司 | 17301.3 | -14.32 |
22 | 广州市纺织工业联合进出口公司 | 17218.1 | 34.89 |
23 | 番禺锦兴纺织漂染有限公司 | 16043.9 | -11.73 |
24 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 15699.8 | 24.02 |
25 | 霍尔果斯利玛斯贸易有限公司 | 15255.8 | - |
26 | 厦门欣华晨进出口有限公司 | 15252.9 | 87.87 |
27 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 15179.7 | 17.42 |
28 | 河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 15074.2 | 68.35 |
29 | 深圳中外运物流有限公司 | 15026 | 10.68 |
30 | 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 | 14856.2 | 34.71 |
31 | 4514960416 | 14613.7 | - |
32 | 上海纺织装饰(集团)有限公司 | 14429 | 15.5 |
33 | 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 14281 | 145.06 |
34 | 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 | 14192.2 | 4.81 |
35 | 临清三和纺织集团有限公司 | 14054.2 | 12.87 |
36 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 13641.6 | -7.49 |
37 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 13561.2 | 45.98 |
38 | 上海申达进出口有限公司 | 13268 | 11.43 |
39 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 13261.9 | 16.4 |
40 | 宁波狮丹努进出口有限公司 | 13206.2 | 26.87 |
41 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 12730.1 | -25.69 |
42 | 汉佰(南京)纺织品有限公司 | 12726.1 | 40.12 |
43 | 喀什通达南德外贸有限责任公司 | 12622.2 | >1000 |
44 | 江苏国泰力天实业有限公司 | 12591.8 | 47.47 |
45 | 苏州恒润进出口有限公司 | 12392.9 | -9.84 |
46 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 12364 | 6.5 |
47 | 凭祥市佳兴贸易有限公司 | 12066.3 | - |
48 | 华纺股份有限公司 | 11975.2 | 9.34 |
49 | 上海利步瑞国际贸易有限公司 | 11879 | 106.72 |
50 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 11751.6 | 4.19 |
51 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 11743.9 | 33.51 |
52 | 绮丽集团有限责任公司 | 11594 | 7.48 |
53 | 厦门丰羽物流有限公司 | 11582.3 | 96.4 |
54 | 福建协兴商贸有限公司 | 11493.9 | 53 |
55 | 南通港联纺织有限公司 | 11492.1 | 16.51 |
56 | 宁夏中银绒业有限公司 | 11148.3 | 153.91 |
57 | 江阴福汇纺织有限公司 | 11144.6 | -8.22 |
58 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 11090.4 | 19.54 |
59 | 巨石集团有限公司 | 10899.7 | -12.88 |
60 | 滨州亚光家纺有限公司 | 10888.8 | 14.02 |
61 | 晨风集团股份有限公司 | 10848.1 | 49.51 |
62 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 10779.9 | 15.63 |
63 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 10752.9 | 15.7 |
64 | 黑河市大黑河岛经贸有限责任公司 | 10623.2 | 302.38 |
65 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 10601.2 | 44.55 |
66 | 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 | 10372 | 12.17 |
67 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 10260 | 249.56 |
68 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 10135.3 | 18.93 |
69 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 10128.6 | 5.88 |
70 | 宁波君安物产有限公司 | 10088.5 | 32.48 |
71 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 10053.3 | -6.63 |
72 | 中平能化国际贸易有限公司 | 9995.1 | -14.52 |
73 | 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 | 9957.7 | 43.16 |
74 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 9900.8 | 43.13 |
75 | 广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 9890.4 | -17.38 |
76 | 西藏元湖贸易有限公司 | 9806.4 | 8.42 |
77 | 广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 9686 | 59.81 |
78 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 9665.7 | 39.89 |
79 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 9644.3 | 41.94 |
80 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 9640.3 | -20.63 |
81 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 9556.4 | 8.76 |
82 | 上海八达纺织印染服装有限公司 | 9424.5 | -4.03 |
83 | 上海邦达新物流有限公司 | 9336.2 | -2.3 |
84 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 9280.7 | 25.66 |
85 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 9153.1 | 5.72 |
86 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 9138.9 | 11.89 |
87 | 江苏恒力化纤有限公司 | 9105.4 | 8.82 |
88 | 四川南充新兴外贸进出口有限公司 | 9045.8 | 9.91 |
89 | 新疆三宝实业集团有限公司 | 8933.7 | -18.74 |
90 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 8818.7 | 13.6 |
91 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 8818.4 | -1.28 |
92 | 厦门天龙星进出口贸易有限公司 | 8757.5 | 221.05 |
93 | 骏马化纤股份有限公司 | 8741.2 | 6.17 |
94 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | 8712.1 | -1.44 |
95 | 广西贝利达贸易有限公司 | 8698.8 | -32.86 |
96 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 8692.4 | 15.71 |
97 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 | 8678.9 | >1000 |
98 | 江苏开元股份有限公司 | 8592.4 | -9.98 |
99 | 深圳市新港国际货运代理有限公司 | 8476.4 | 21.78 |
100 | 常州华利达服装集团有限公司 | 8395.7 | 25.42 |
稿件来源:
中国第一纺织网
