单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% |
1 | 宁波申洲针织有限公司 | 57945.5 | 6.41 |
2 | 龙州县对外经济贸易公司 | 52341.6 | 432.03 |
3 | 魏桥纺织股份有限公司 | 52148.1 | 169.02 |
4 | 4510960730 | 44646.8 | - |
5 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 42830.3 | 13.26 |
6 | 4514960416 | 38659 | - |
7 | 青岛即发进出口有限公司 | 35434.7 | 4.64 |
8 | 广东溢达纺织有限公司 | 33865.4 | 11.33 |
9 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 33530.6 | 28.46 |
10 | 乌苏新三宝实业有限公司 | 28923.6 | - |
11 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 28830.5 | 45.34 |
12 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 28356.8 | 10.53 |
13 | 孚日集团股份有限公司 | 27530.7 | 3.99 |
14 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 27455.9 | 4.15 |
15 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 26049.8 | -32.17 |
16 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 25229.3 | -21.45 |
17 | 东莞市汇富进出口贸易有限公司 | 22843.9 | 94.9 |
18 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 22228.7 | 31.08 |
19 | 上海飞马进出口有限公司 | 22161.2 | -8.91 |
20 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 22020.1 | 22.97 |
21 | 广州市纺织工业联合进出口公司 | 21809.2 | 29.68 |
22 | 上海新联纺进出口有限公司 | 21042.1 | -8.58 |
23 | 珲春中俄互市贸易服务有限公司 | 20994.7 | 9.81 |
24 | 河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 20002.4 | 98 |
25 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 19146.4 | 20.1 |
26 | 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 18863.2 | 139.07 |
27 | 深圳中外运物流有限公司 | 18586.8 | 12.52 |
28 | 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 | 18554.4 | 36.17 |
29 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 17715.2 | -52.35 |
30 | 上海纺织装饰(集团)有限公司 | 17417.8 | 13.63 |
31 | 厦门欣华晨进出口有限公司 | 17141.5 | 68.95 |
32 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 17015.3 | -4.51 |
33 | 临清三和纺织集团有限公司 | 16713.3 | 15.35 |
34 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 16584.2 | 15.95 |
35 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 16402.7 | 51.91 |
36 | 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 | 16123.7 | -4.2 |
37 | 宁波狮丹努进出口有限公司 | 16103.6 | 26.88 |
38 | 番禺锦兴纺织漂染有限公司 | 16043.9 | -26.14 |
39 | 上海申达进出口有限公司 | 15874.4 | 15.25 |
40 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 15810.5 | -20.93 |
41 | 霍尔果斯利玛斯贸易有限公司 | 15711.1 | - |
42 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 15175.4 | 7.16 |
43 | 汉佰(南京)纺织品有限公司 | 15162.7 | 39.89 |
44 | 苏州恒润进出口有限公司 | 15060.8 | -9.72 |
45 | 绮丽集团有限责任公司 | 15052.9 | 6.48 |
46 | 江苏国泰力天实业有限公司 | 14901.8 | 37.22 |
47 | 黑河市大黑河岛经贸有限责任公司 | 14824.5 | 353.94 |
48 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 14342.1 | 5.46 |
49 | 喀什通达南德外贸有限责任公司 | 14223.3 | >1000 |
50 | 华纺股份有限公司 | 14014 | 10.61 |
51 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 13865.3 | 18.53 |
52 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 13788.8 | 31.98 |
53 | 江阴福汇纺织有限公司 | 13566.7 | -8.21 |
54 | 宁夏中银绒业有限公司 | 13503.5 | 137.16 |
55 | 福建协兴商贸有限公司 | 13425.7 | 52.74 |
56 | 广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 13383.5 | -7.85 |
57 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 13378 | 48.22 |
58 | 南通港联纺织有限公司 | 13348.9 | 14.51 |
59 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 13288.8 | 31.7 |
60 | 上海利步瑞国际贸易有限公司 | 13071.8 | 79 |
61 | 晨风集团股份有限公司 | 13040 | 47.8 |
62 | 宁波君安物产有限公司 | 13001.1 | 51.37 |
63 | 巨石集团有限公司 | 12933.4 | -11.56 |
64 | 厦门丰羽物流有限公司 | 12900.7 | 92.08 |
65 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 12874.6 | 8.54 |
66 | 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 | 12759.9 | 41.81 |
67 | 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 | 12594.7 | 13.41 |
68 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 12550.5 | 32.33 |
69 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 12487.5 | 17.87 |
70 | 滨州亚光家纺有限公司 | 12299.3 | 12.91 |
71 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 12218.5 | 19.42 |
72 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 12189.8 | 210.66 |
73 | 广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 12092.9 | 66.16 |
74 | 凭祥市佳兴贸易有限公司 | 12066.3 | - |
75 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 12021 | 6.87 |
76 | 上海八达纺织印染服装有限公司 | 11950.7 | -3.77 |
77 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 11940.3 | 49.85 |
78 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 11935.5 | -10.82 |
79 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 11591.4 | 35.08 |
80 | 中平能化国际贸易有限公司 | 11582.2 | -12.76 |
81 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | 11569.7 | -4.09 |
82 | 新疆三宝实业集团有限公司 | 11386.8 | -27.36 |
83 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 11339.7 | -20.79 |
84 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 11323.9 | 25.6 |
85 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 11311.5 | 23 |
86 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 11263.6 | 10.72 |
87 | 常州华利达服装集团有限公司 | 11080.3 | 48.07 |
88 | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 10881.7 | 2.34 |
89 | 上海邦达新物流有限公司 | 10860.8 | 0.61 |
90 | 江苏恒力化纤有限公司 | 10690.5 | 10.58 |
91 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 | 10653.2 | >1000 |
92 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 10652.2 | 19.61 |
93 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 10605.7 | 13.69 |
94 | 江苏开元股份有限公司 | 10586.4 | -7.13 |
95 | 上海斯博汀贸易有限公司 | 10556.3 | 6.25 |
96 | 厦门天龙星进出口贸易有限公司 | 10469.2 | 238.95 |
97 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 10392.8 | 7.26 |
98 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 10368.1 | -1.29 |
99 | 乌鲁木齐广宇隆达贸易有限公司 | 10345.3 | 403.23 |
100 | 骏马化纤股份有限公司 | 10201.1 | 5.26 |
稿件来源:
中国第一纺织网
