调查数据显示,截至8月底,国内棉纺企业平均纱布库存天数分别为20.54天与21.03天,继续维持在较高水平。
表 国内棉纺企业平均库存天数 | ||
年份 | 纱 | 布 |
2006年 | 13.06 | 18.24 |
2007年 | 17.26 | 25.88 |
2008年 | 21.47 | 29.95 |
2009年 | 18.41 | 26.03 |
2010年 | 10.23 | 15.21 |
2011年 | 22.01 | 14.53 |
2012年 | 20.58 | 26.27 |
2013年1-8月 | 20.69 | 23.2 |


稿件来源:
第一纺织网
调查数据显示,截至8月底,国内棉纺企业平均纱布库存天数分别为20.54天与21.03天,继续维持在较高水平。
表 国内棉纺企业平均库存天数 | ||
年份 | 纱 | 布 |
2006年 | 13.06 | 18.24 |
2007年 | 17.26 | 25.88 |
2008年 | 21.47 | 29.95 |
2009年 | 18.41 | 26.03 |
2010年 | 10.23 | 15.21 |
2011年 | 22.01 | 14.53 |
2012年 | 20.58 | 26.27 |
2013年1-8月 | 20.69 | 23.2 |


稿件来源:
第一纺织网