表 1995年以来全球棉花库存消费比变化一览 | |||
年份 | 全球库存消费比 | 美国库存消费比 | 中国库存消费比 |
95/96年 | 46.70% | 14.20% | 86.20% |
96/97年 | 50.80% | 22.10% | 101.20% |
97/98年 | 56.70% | 20.60% | 128.00% |
98/99年 | 62.40% | 26.80% | 139.00% |
99/00年 | 56.10% | 23.10% | 97.30% |
00/01年 | 53.60% | 38.50% | 82.50% |
01/02年 | 57.80% | 39.80% | 70.90% |
02/03年 | 48.40% | 28.10% | 57.00% |
03/04年 | 49.20% | 17.20% | 59.00% |
04/05年 | 55.60% | 26.00% | 47.70% |
05/06年 | 52.80% | 25.80% | 50.00% |
06/07年 | 50.70% | 53.00% | 41.00% |
07/08年 | 50.10% | 55.20% | 40.20% |
08/09年 | 55.90% | 37.70% | 48.50% |
09/10年 | 39.30% | 18.90% | 28.50% |
10/11年 | 43.40% | 14.20% | 23.00% |
11/12年 | 69.60% | 22.30% | 81.70% |
12/13年 | 80.20% | 23.60% | 139.70% |
13/14年 | 86.50% | 20.90% | 161.70% |
说明:1.数据来源于USDA,2013/14年度数据为USDA于2013年9月12日发布的报告预测数。 2.第一纺织网制表。 | |||

稿件来源:
第一纺织网
