生产厂家 | 所在国家 | 产品名称 | 备注 |
浙江泰先公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 100吨产能 |
HEXEL公司的 | 美国 | 碳纤维及复合材料 | |
晓星全州公司 | 韩国 | 高性能碳纤维 | 预计2013年后年产能将达2000吨 |
卓尔泰克公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | |
Cytec公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | 产能达到几千吨的水平 |
陶氏化学公司 | 俄罗斯 | 碳纤维中间体、碳纤维复合材料 | 陶氏化学公司已经与土耳其DowAksa先进复合材料公司、俄国Rusnano以及俄国复合材料控股公司(HCC)签署了一项意向备忘录 |
中复神鹰碳纤维有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 拥有3000吨原丝和1300吨碳丝生产线 |
吉林神舟碳纤维公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 该公司生产的产品广泛应用于航天、航空、体育休闲用品、工业、建筑、新能源、电加热等多个领域。 |
吉林石化公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 1000吨产能,产品可完全替代进口的高强度和高模量碳纤维产品。 |
山东天泰新材料股份有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 拥有一定的生产能力 |
浙江嘉兴中宝碳纤维有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 拥有一定的生产能力 |
沈阳中恒新材料有限公司 | 高性能碳纤维 | 2011年底碳纤维生产线正式投产,该公司产品具有国际竞争力。 | |
保定天鹅化纤集团 | 中国 | 高性能碳纤维 | |
江苏恒神公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 已具备千吨级的生产能力;碳纤维T700级产品已经研制成功。 |
大连兴科碳纤维有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | |
山西恒天纺织新纤维科技有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 主要生产碳纤维原丝的厂家,拥有独立知识产权,产品水平达到国内进口T300水平,属国内先进水平。 |
日本帝人公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | 2013年第三季度结束时暂停其位于美国田纳西州罗克伍德厂的碳纤维生产。 |
日本帝人公司 | 德国 | 碳纤维 | 德国有生产基地 |
日本帝人公司 | 日本 | 碳纤维 | 日本有生产基地 |
哈尔滨天顺化工科技开发公司 | 中国 | 高性能碳纤维原丝 | 碳纤维原丝生产技术具有较强竞争力 |
日本东丽公司 | 日本 | 碳纤维 | 2015年碳纤维产能扩大至27100吨/年 |
东丽先进材料韩国公司 | 韩国 | 碳纤维 | 2200吨产能,2011年年初开始动工建设,预计2013年1月建成投产。 |
山西研究机构 | 中国 | 碳纤维复合芯导线 | 2010年开始立项研究,日前该项目进展顺利 |
乌维科姆公司 | 俄罗斯 | 活性碳纤维非织造材料、织物等 | 主要用于宇航航空工业、机械制造业的复合材料。 |
浙江嘉兴中宝碳纤维有限公司 | 中国 | 碳纤维 | 拥有一定的生产能力 |
大连兴科碳纤维有限公司 | 中国 | 碳纤维 | 拥有一定的生产能力 |
大连天久碳纤维复合材料公司 | 中国 | 碳纤维复合材料 | 2011年开工建设,将逐步打造碳纤维产业基地。 |
金发科技公司 | 中国 | 碳纤维与复合材料 | 年产2000吨碳纤维及1万吨碳纤维复合材料产业化项目 |
韩国湖南石化公司 | 韩国 | 碳纤维合成材料 | 目标是在2011-2015年内实现销售收入超过2000亿韩元。 |
东邦(TOHO)公司 | 日本 | 高性能碳纤维 | 5600吨产能 |
三菱(M..R..C)公司 | 日本 | 高性能碳纤维 | 2015年后总产能将达到13800吨 |
三菱合纤公司 | 日本大竹 | 高性能碳纤维 | 2700吨产能,2011年6月新建 |
赫克塞尔(HEXCEL) | 美国 | 高性能碳纤维 | 2000吨产能 |
AKZO福塔菲尔公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | 3465吨产能 |
阿莫科(AMOCO)公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | 1800吨产能 |
三菱合纤公司 | 美国加州 | 高性能碳纤维 | 3000吨产能 |
卓尔泰克(ZOLTEX) | 美国 | 高性能碳纤维 | 1800吨产能 |
阿尔迪拉(ALDILA) | 美国 | 高性能碳纤维 | 1000吨产能 |
日本东丽公司 | 美国 | 高性能碳纤维 | 300吨产能 |
爱斯奇爱尔(SGL) | 德国 | 高性能碳纤维 | 100吨产能 |
RK—carbon公司 | 德国 | 高性能碳纤维 | 1800吨产能 |
阿克萨公司 | 土耳其 | 高性能碳纤维 | 3500吨,2012年全部投产 |
日本东丽 | 韩国 | 高性能碳纤维 | 2200吨,计划2013年1月投产 |
台塑公司 | 中国台湾 | 高性能碳纤维 | 1755吨产能 |
吉林化纤集团 | 中国 | 高性能碳纤维 | 2010-2012年以后5000吨产能 |
吉林中钢集团 | 中国 | 高性能碳纤维 | 2010-2012年以后2000吨产能 |
吉研高科技纤维有限公司 | 中国 | 高性能碳纤维 | 2010-2012年以后500吨产能 |
大庆石化腈纶厂 | 中国 | 高性能碳纤维 | 5000吨产能 |
扬州企业 | 中国吉林 | 高性能碳纤维 | 500吨产能 |
稿件来源:
第一纺织网
