(单位:百万平方公尺)
排名 | 国 别 | 2012/7 前推一年 | 2013/7 前推一年 | 截至7月份资料 | 2013/7前推一年 | |||
2012/7 | 2013/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||||
总进口 | 23,463.721 | 24,469.216 | 13,293.502 | 14,078.266 | 5.90 | 4.29 | 100.00 | |
东南亚国协 | 5,173.607 | 5,483.234 | 3,055.761 | 3,309.119 | 8.29 | 5.98 | 22.41 | |
加勒比海 | 261.735 | 305.318 | 147.002 | 179.441 | 22.07 | 16.65 | 1.25 | |
安地斯集团 | 4.449 | 4.886 | 2.296 | 2.821 | 22.86 | 9.81 | 0.02 | |
非洲国家 | 218.629 | 235.310 | 119.405 | 141.294 | 18.33 | 7.63 | 0.96 | |
1 | 中国大陆 | 9,783.924 | 10,192.995 | 5,169.006 | 5,477.924 | 5.98 | 4.18 | 41.66 |
2 | 越南 | 2,070.634 | 2,306.933 | 1,242.235 | 1,404.127 | 13.03 | 11.41 | 9.43 |
3 | 孟加拉国 | 1,497.165 | 1,623.049 | 934.871 | 1,036.004 | 10.82 | 8.41 | 6.63 |
4 | 印度尼西亚 | 1,266.024 | 1,297.828 | 771.795 | 806.960 | 4.56 | 2.51 | 5.30 |
5 | 宏都拉斯 | 1,100.891 | 1,106.902 | 633.400 | 621.596 | -1.86 | 0.55 | 4.52 |
6 | 柬埔寨 | 1,031.978 | 1,075.218 | 572.021 | 608.077 | 6.30 | 4.19 | 4.39 |
7 | 墨西哥 | 923.718 | 894.488 | 544.284 | 541.756 | -0.46 | -3.16 | 3.66 |
8 | 印度 | 821.010 | 860.631 | 533.839 | 559.498 | 4.81 | 4.83 | 3.52 |
9 | 萨尔瓦多 | 765.953 | 794.161 | 460.336 | 464.745 | 0.96 | 3.68 | 3.25 |
10 | 巴基斯坦 | 583.799 | 582.644 | 338.841 | 339.485 | 0.19 | -0.20 | 2.38 |
11 | 尼加拉瓜 | 406.999 | 417.056 | 237.134 | 245.305 | 3.45 | 2.47 | 1.70 |
12 | 斯里兰卡 | 326.752 | 371.049 | 195.478 | 228.564 | 16.93 | 13.56 | 1.52 |
13 | 菲律宾 | 372.333 | 364.777 | 224.656 | 225.303 | 0.29 | -2.03 | 1.49 |
14 | 危地马拉 | 302.799 | 311.856 | 175.438 | 189.952 | 8.27 | 2.99 | 1.27 |
15 | 泰国 | 302.684 | 308.687 | 176.144 | 185.854 | 5.51 | 1.98 | 1.26 |
16 | 海地 | 258.626 | 303.494 | 145.275 | 178.415 | 22.81 | 17.35 | 1.24 |
17 | 多米尼加 | 221.416 | 240.730 | 124.790 | 141.419 | 13.33 | 8.72 | 0.98 |
18 | 埃及 | 206.300 | 207.725 | 123.021 | 121.039 | -1.61 | 0.69 | 0.85 |
19 | 约旦 | 172.030 | 182.845 | 99.639 | 106.150 | 6.53 | 6.29 | 0.75 |
20 | 台湾 | 136.106 | 126.790 | 80.757 | 75.347 | -6.70 | -6.84 | 0.52 |
数据源:美国商务部纺品处
注:依2013年7月前推一年进口占有率排序
稿件来源:
中国第一纺织网
