(单位:百万平方公尺)
排名 | 国 别 | 2012/7 前推一年 | 2013/7 前推一年 | 截至7月份资料 | 2013/7前推一年 | |||
2012/7 | 2013/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||||
总进口 | 53,810.484 | 55,064.810 | 31,129.038 | 32,148.453 | 3.27 | 2.33 | 100.00 | |
东南亚国协 | 7,107.958 | 7,516.579 | 4,143.177 | 4,541.557 | 9.62 | 5.75 | 13.65 | |
加勒比海 | 262.053 | 306.016 | 147.155 | 179.960 | 22.29 | 16.78 | 0.56 | |
安地斯集团 | 5.543 | 5.262 | 3.330 | 3.062 | -8.06 | -5.08 | 0.01 | |
非洲国家 | 231.741 | 244.572 | 128.447 | 148.189 | 15.37 | 5.54 | 0.44 | |
1 | 中国大陆 | 25,630.207 | 26,049.494 | 14,367.120 | 14,777.108 | 2.85 | 1.64 | 47.31 |
2 | 印度 | 3,353.171 | 3,527.254 | 2,024.634 | 2,116.765 | 4.55 | 5.19 | 6.41 |
3 | 越南 | 3,125.394 | 3,476.691 | 1,810.386 | 2,119.712 | 17.09 | 11.24 | 6.31 |
4 | 巴基斯坦 | 2,468.738 | 2,461.060 | 1,466.366 | 1,482.080 | 1.07 | -0.31 | 4.47 |
5 | 墨西哥 | 2,469.369 | 2,376.922 | 1,444.442 | 1,406.917 | -2.60 | -3.74 | 4.32 |
6 | 孟加拉国 | 1,699.802 | 1,884.334 | 1,095.818 | 1,215.520 | 10.92 | 10.86 | 3.42 |
7 | 印度尼西亚 | 1,731.584 | 1,761.344 | 1,059.504 | 1,086.371 | 2.54 | 1.72 | 3.20 |
8 | 南韩 | 1,362.492 | 1,312.316 | 827.315 | 789.209 | -4.61 | -3.68 | 2.38 |
9 | 柬埔寨 | 1,096.283 | 1,147.408 | 613.678 | 645.722 | 5.22 | 4.66 | 2.08 |
10 | 宏都拉斯 | 1,132.448 | 1,139.446 | 650.402 | 634.842 | -2.39 | 0.62 | 2.07 |
11 | 加拿大 | 1,222.966 | 1,079.928 | 717.453 | 639.047 | -10.93 | -11.70 | 1.96 |
12 | 萨尔瓦多 | 798.604 | 820.362 | 476.134 | 477.079 | 0.20 | 2.72 | 1.49 |
13 | 台湾 | 821.279 | 783.024 | 486.157 | 447.360 | -7.98 | -4.66 | 1.42 |
14 | 土耳其 | 612.845 | 607.655 | 350.792 | 343.436 | -2.10 | -0.85 | 1.10 |
15 | 泰国 | 500.696 | 539.863 | 282.806 | 327.200 | 15.70 | 7.82 | 0.98 |
16 | 以色列 | 391.849 | 442.758 | 241.703 | 257.316 | 6.46 | 12.99 | 0.80 |
17 | 尼加拉瓜 | 407.358 | 417.794 | 237.392 | 245.738 | 3.52 | 2.56 | 0.76 |
18 | 菲律宾 | 425.675 | 408.352 | 250.114 | 252.758 | 1.06 | -4.07 | 0.74 |
19 | 斯里兰卡 | 337.663 | 381.407 | 202.630 | 233.825 | 15.40 | 12.95 | 0.69 |
20 | 德国 | 299.547 | 349.287 | 181.570 | 218.051 | 20.09 | 16.60 | 0.63 |
数据源:美国商务部纺品处
注:依2013年7月前推一年进口占有率排序
稿件来源:
中国第一纺织网
