(单位:百万平方公尺)
排名 | 国 别 | 2012/7 前推一年 | 2013/7 前推一年 | 截至7月份资料 | 2013/7前推一年 | ||||||
2012/7 | 2013/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | |||||||
总进口 | 17,733.455 | 18,032.870 | 10,232.396 | 10,389.061 | 1.53 | 1.69 | 100.00 | ||||
东南亚国协 | 641.188 | 644.255 | 385.917 | 387.095 | 0.31 | 0.48 | 3.57 | ||||
加勒比海 | 0.047 | 0.195 | 0.020 | 0.161 | 686.92 | 314.50 | 0.00 | ||||
安地斯集团 | 0.186 | 0.320 | 0.126 | 0.212 | 67.90 | 72.38 | 0.00 | ||||
非洲国家 | 1.598 | 1.658 | 1.125 | 1.026 | -8.82 | 3.77 | 0.01 | ||||
1 | 中国大陆 | 12,006.379 | 12,049.784 | 6,832.709 | 6,881.668 | 0.72 | 0.36 | 66.82 | |||
2 | 印度 | 1,547.807 | 1,715.868 | 898.869 | 992.393 | 10.40 | 10.86 | 9.52 | |||
3 | 巴基斯坦 | 1,624.815 | 1,690.705 | 978.476 | 1,039.713 | 6.26 | 4.06 | 9.38 | |||
4 | 墨西哥 | 736.638 | 679.435 | 414.335 | 380.860 | -8.08 | -7.77 | 3.77 | |||
5 | 越南 | 325.012 | 358.122 | 209.009 | 222.211 | 6.32 | 10.19 | 1.99 | |||
6 | 孟加拉国 | 202.198 | 261.245 | 160.568 | 179.484 | 11.78 | 29.20 | 1.45 | |||
7 | 土耳其 | 195.093 | 201.083 | 106.040 | 99.392 | -6.27 | 3.07 | 1.12 | |||
8 | 印度尼西亚 | 139.278 | 119.562 | 80.317 | 71.067 | -11.52 | -14.16 | 0.66 | |||
9 | 加拿大 | 111.491 | 101.342 | 61.562 | 61.393 | -0.27 | -9.10 | 0.56 | |||
10 | 台湾 | 94.195 | 100.857 | 51.577 | 53.570 | 3.86 | 7.07 | 0.56 | |||
11 | 以色列 | 94.327 | 81.530 | 60.663 | 35.678 | -41.19 | -13.57 | 0.45 | |||
12 | 柬埔寨 | 59.495 | 69.914 | 38.362 | 37.083 | -3.33 | 17.51 | 0.39 | |||
13 | 泰国 | 65.357 | 58.417 | 32.585 | 31.829 | -2.32 | -10.62 | 0.32 | |||
14 | 葡萄牙 | 49.504 | 57.504 | 26.269 | 35.967 | 36.92 | 16.16 | 0.32 | |||
15 | 埃及 | 51.388 | 52.211 | 30.370 | 34.078 | 12.21 | 1.60 | 0.29 | |||
16 | 南韩 | 62.322 | 50.757 | 37.480 | 25.656 | -31.55 | -18.56 | 0.28 | |||
17 | 挪威 | 0.308 | 42.059 | 0.238 | 16.359 | 6773.41 | 13535.49 | 0.23 | |||
18 | 巴林 | 44.779 | 36.793 | 26.697 | 19.561 | -26.73 | -17.84 | 0.20 | |||
19 | 意大利 | 29.862 | 36.655 | 21.362 | 26.755 | 25.24 | 22.75 | 0.20 | |||
20 | 菲律宾 | 42.064 | 31.272 | 18.203 | 19.824 | 8.91 | -25.66 | 0.17 | |||
数据源:美国商务部纺品处
注:依2013年7月前推一年进口占有率排序
稿件来源:
中国第一纺织网
