(单位:百万平方公尺)
排名 | 国 别 | 2012/7 前推一年 | 2013/7 前推一年 | 截至7月份资料 | 2013/7前推一年 | |||
2012/7 | 2013/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | ||||
总进口 | 2,820.119 | 2,792.315 | 1,679.610 | 1,723.483 | 2.61 | -0.99 | 100.00 | |
东南亚国协 | 391.694 | 423.391 | 240.390 | 258.001 | 7.33 | 8.09 | 15.16 | |
加勒比海 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | - | - | 0.00 | |
安地斯集团 | 0.007 | 0.027 | 0.007 | 0.002 | -65.99 | 307.68 | 0.00 | |
非洲国家 | 0.606 | 0.555 | 0.318 | 0.318 | -0.10 | -8.46 | 0.02 | |
1 | 中国大陆 | 582.502 | 527.072 | 314.909 | 317.981 | 0.98 | -9.52 | 18.88 |
2 | 南韩 | 296.497 | 374.114 | 183.758 | 248.261 | 35.10 | 26.18 | 13.40 |
3 | 墨西哥 | 333.785 | 350.290 | 210.964 | 213.404 | 1.16 | 4.94 | 12.54 |
4 | 印度尼西亚 | 265.465 | 296.363 | 169.605 | 178.654 | 5.34 | 11.64 | 10.61 |
5 | 加拿大 | 318.924 | 272.339 | 175.104 | 153.905 | -12.11 | -14.61 | 9.75 |
6 | 印度 | 206.555 | 204.742 | 129.338 | 130.705 | 1.06 | -0.88 | 7.33 |
7 | 台湾 | 182.762 | 132.871 | 106.964 | 73.055 | -31.70 | -27.30 | 4.76 |
8 | 土耳其 | 105.909 | 103.796 | 65.519 | 70.812 | 8.08 | -2.00 | 3.72 |
9 | 葡萄牙 | 48.431 | 61.606 | 40.226 | 49.309 | 22.58 | 27.20 | 2.21 |
10 | 越南 | 44.183 | 49.768 | 23.159 | 32.174 | 38.93 | 12.64 | 1.78 |
11 | 拉脱维亚 | 39.328 | 48.304 | 22.610 | 26.773 | 18.41 | 22.82 | 1.73 |
12 | 德国 | 50.755 | 45.352 | 31.409 | 25.583 | -18.55 | -10.64 | 1.62 |
13 | 巴基斯坦 | 69.164 | 43.306 | 40.360 | 23.518 | -41.73 | -37.39 | 1.55 |
14 | 泰国 | 43.412 | 37.700 | 21.298 | 23.880 | 12.12 | -13.16 | 1.35 |
15 | 意大利 | 26.172 | 31.826 | 13.572 | 22.777 | 67.83 | 21.60 | 1.14 |
16 | 马来西亚 | 29.120 | 29.722 | 19.895 | 17.257 | -13.26 | 2.07 | 1.06 |
17 | 日本 | 18.124 | 25.187 | 11.145 | 17.178 | 54.14 | 38.97 | 0.90 |
18 | 哥伦比亚 | 3.291 | 16.825 | 2.261 | 11.548 | 410.78 | 411.31 | 0.60 |
19 | 法国 | 9.288 | 11.802 | 6.372 | 7.215 | 13.23 | 27.07 | 0.42 |
20 | 斯洛伐克 | 9.886 | 10.925 | 4.843 | 5.471 | 12.97 | 10.51 | 0.39 |
数据源:美国商务部纺品处
注:依2013年7月前推一年进口占有率排序
稿件来源:
中国第一纺织网
