(单位:百万平方公尺)
排名 | 国 别 | 2012/7 前推一年 | 2013/7 前推一年 | 截至7月份资料 | 2013/7前推一年 | ||||||
2012/7 | 2013/7 | 增减率% | 增减率% | 占有率% | |||||||
总进口 | 9,793.189 | 9,770.409 | 5,923.528 | 5,957.644 | 0.58 | -0.23 | 100.00 | ||||
东南亚国协 | 901.469 | 965.699 | 461.110 | 587.342 | 27.38 | 7.12 | 9.88 | ||||
加勒比海 | 0.271 | 0.501 | 0.133 | 0.356 | 168.07 | 84.66 | 0.01 | ||||
安地斯集团 | 0.901 | 0.029 | 0.901 | 0.027 | -97.04 | -96.81 | 0.00 | ||||
非洲国家 | 10.907 | 7.049 | 7.599 | 5.552 | -26.94 | -35.37 | 0.07 | ||||
1 | 中国大陆 | 3,257.402 | 3,279.642 | 2,050.496 | 2,099.534 | 2.39 | 0.68 | 33.57 | |||
2 | 南韩 | 930.175 | 817.469 | 570.500 | 477.333 | -16.33 | -12.12 | 8.37 | |||
3 | 越南 | 685.565 | 761.868 | 335.983 | 461.201 | 37.27 | 11.13 | 7.80 | |||
4 | 印度 | 777.800 | 746.013 | 462.588 | 434.169 | -6.14 | -4.09 | 7.64 | |||
5 | 加拿大 | 738.747 | 656.354 | 451.411 | 396.738 | -12.11 | -11.15 | 6.72 | |||
6 | 墨西哥 | 475.227 | 452.708 | 274.859 | 270.897 | -1.44 | -4.74 | 4.63 | |||
7 | 台湾 | 408.216 | 422.507 | 246.858 | 245.388 | -0.60 | 3.50 | 4.32 | |||
8 | 以色列 | 263.156 | 331.814 | 161.815 | 204.663 | 26.48 | 26.09 | 3.40 | |||
9 | 德国 | 232.695 | 286.557 | 140.454 | 182.557 | 29.98 | 23.15 | 2.93 | |||
10 | 土耳其 | 256.882 | 251.772 | 143.771 | 143.614 | -0.11 | -1.99 | 2.58 | |||
11 | 日本 | 248.037 | 228.908 | 152.159 | 133.028 | -12.57 | -7.71 | 2.34 | |||
12 | 法国 | 158.357 | 171.999 | 97.115 | 103.919 | 7.01 | 8.61 | 1.76 | |||
13 | 沙乌地 阿拉伯 | 133.718 | 148.264 | 85.146 | 85.655 | 0.60 | 10.88 | 1.52 | |||
14 | 意大利 | 138.181 | 147.035 | 86.602 | 90.023 | 3.95 | 6.41 | 1.50 | |||
15 | 巴基斯坦 | 190.960 | 144.405 | 108.688 | 79.364 | -26.98 | -24.38 | 1.48 | |||
16 | 泰国 | 89.244 | 135.060 | 52.779 | 85.637 | 62.25 | 51.34 | 1.38 | |||
17 | 阿拉伯联合大公国 | 58.866 | 117.076 | 40.675 | 64.647 | 58.94 | 98.89 | 1.20 | |||
18 | 卢森堡 | 58.273 | 79.623 | 42.866 | 47.422 | 10.63 | 36.64 | 0.81 | |||
19 | 英国 | 68.121 | 65.565 | 42.465 | 31.694 | -25.36 | -3.75 | 0.67 | |||
20 | 印度尼西亚 | 60.817 | 47.590 | 37.788 | 29.690 | -21.43 | -21.75 | 0.49 | |||
数据源:美国商务部纺品处
注:依2013年7月前推一年进口占有率排序
稿件来源:
中国第一纺织网
