单位:吨,万美元 | |||
贸易方式 | 7月 | 1-7月 | |
数量 | 金额 | 累计数量 | |
合计 | 337795.1 | 73978.37 | 2749330 |
一般贸易 | 140843.8 | 29874.89 | 1267031 |
进料加工贸易 | 104842.9 | 23824.54 | 472164.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 61944.25 | 13596.56 | 625058.1 |
保税监管场所进出境货物 | 29071.28 | 6484.06 | 381376 |
来料加工装配贸易 | 1092.81 | 198.33 | 3625.44 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 74.29 |
数据来源:中国海关,中国第一纺织网整理 | |||
稿件来源:
中国第一纺织网
