表 2013年1-6月我国人造纤维原料进出口统计
单位:吨 万美元
商品名称 | 出 口 | 进 口 | ||
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
棉短绒 | 519.0 | 36.2 | 117297.2 | 5081.2 |
棉短绒纸浆 | 35705.9 | 5732.6 | 1232.4 | 252.2 |
其中人纤用 | 24994.1 | 4012.8 | 862.7 | 176.5 |
人纤木浆 | 95.9 | 9.2 | 1019921.6 | 103995.7 |
其它纤维状纤维素化学浆 | 0.5 | 0.0 | 34046.9 | 2472.4 |
总计 | 25609.6 | 4058.2 | 1172128.4 | 111725.9 |
稿件来源:
第一纺织网
