单位:吨,万美元 | |||
国家 | 8月 | 1-8月 | |
数量 | 金额 | 累计数量 | |
合计 | 275878.2 | 60448.55 | 3025208 |
澳大利亚 | 145869 | 31939.51 | 491505.1 |
美国 | 51047.94 | 12076 | 1001681 |
乌兹别克斯坦 | 16195.39 | 3536.2 | 216996.4 |
印度 | 15087.13 | 2964.39 | 825720.5 |
马里 | 12694.46 | 2558.85 | 31758.99 |
布基纳法索 | 8800.2 | 1779.2 | 62039.25 |
喀麦隆 | 7360.62 | 1500.27 | 38959.3 |
贝宁 | 3603.24 | 754.25 | 36761.62 |
巴西 | 3208.93 | 650.01 | 103410.8 |
科特迪瓦 | 2345.61 | 487.07 | 22389.18 |
津巴布韦 | 2112.47 | 458.4 | 20513.95 |
以色列 | 1476.96 | 476 | 4992.51 |
苏丹 | 1302.59 | 268.2 | 13957.98 |
塞内加尔 | 1178.54 | 244.91 | 4453.88 |
巴基斯坦 | 614.43 | 108.79 | 8228.19 |
尼日利亚 | 519.82 | 93.11 | 3860.92 |
土库曼斯坦 | 477 | 104.63 | 877.84 |
赞比亚 | 454.39 | 76.74 | 14054.69 |
马拉维 | 430.45 | 88.25 | 4306.25 |
埃及 | 329.8 | 125.99 | 9518.77 |
乍得 | 299.84 | 62.8 | 1799.5 |
巴拉圭 | 198.76 | 41.41 | 498.42 |
多哥 | 100 | 22.31 | 2931.24 |
墨西哥 | 90.83 | 18.06 | 34532.32 |
坦桑尼亚 | 79.83 | 13.2 | 18886.93 |
中非 | 0 | 0 | 1788.89 |
加纳 | 0 | 0 | 399.03 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 982.76 |
尼日尔 | 0 | 0 | 334.42 |
马来西亚 | 0 | 0 | 99.89 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 7773.19 |
南非 | 0 | 0 | 649.67 |
西班牙 | 0 | 0 | 8958.29 |
乌干达 | 0 | 0 | 594.08 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 586.72 |
阿根廷 | 0 | 0 | 3988.73 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 556.27 |
土耳其 | 0 | 0 | 708.73 |
日本 | 0 | 0 | 47.06 |
希腊 | 0 | 0 | 10364.05 |
阿联酋 | 0 | 0 | 844.83 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1956.38 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 10.46 |
乌克兰 | 0 | 0 | 9914.88 |
秘鲁 | 0 | 0 | 13.85 |
数据来源:中国海关,中国第一纺织网整理 | |||
稿件来源:
中国第一纺织网
