单位:吨,万美元 | |||
海关 | 8月 | 1-8月 | |
数量 | 金额 | 累计数量 | |
合计 | 275878.2 | 60448.55 | 3025208 |
青岛海关 | 134912.1 | 29902.13 | 1227637 |
上海海关 | 40592.34 | 8899.67 | 626667.4 |
南京海关 | 39210.32 | 8521.35 | 582512.2 |
天津海关 | 16901.52 | 3723.31 | 227420.2 |
黄埔海关 | 13892.37 | 2906.28 | 93887.35 |
武汉海关 | 6201.41 | 1323.94 | 61175.7 |
汕头海关 | 4215.12 | 931.54 | 20977.38 |
乌鲁木齐海关 | 3974.33 | 643.99 | 35034.66 |
湛江海关 | 2795.58 | 536.89 | 20287.09 |
合肥海关 | 2759.9 | 743.49 | 13869.01 |
杭州海关 | 1483.55 | 306.9 | 9955.74 |
南昌海关 | 1290.83 | 290.04 | 3132.22 |
江门海关 | 1046.2 | 233.4 | 8994.65 |
福州海关 | 999.58 | 215.96 | 7900.93 |
郑州海关 | 969.44 | 208.43 | 19007.82 |
大连海关 | 909.8 | 197.43 | 15236.56 |
宁波海关 | 820.1 | 198.57 | 19719.97 |
深圳海关 | 749.87 | 151.77 | 1540.89 |
南宁海关 | 593.84 | 129.95 | 1263.78 |
拱北海关 | 434.28 | 94.24 | 11171.58 |
厦门海关 | 428.07 | 91.32 | 8244.55 |
重庆海关 | 399.92 | 89.93 | 2195.68 |
广州海关 | 296.89 | 103.41 | 3791.82 |
北京海关 | 0.86 | 4.6 | 1.02 |
长沙海关 | 0 | 0 | 3581.55 |
海口海关 | 0 | 0 | 1.01 |
西安海关 | 0 | 0 | 0.14 |
稿件来源:
中国第一纺织网
