单位:吨,万美元 | |||
贸易方式 | 8月 | 1-8月 | |
数量 | 金额 | 累计数量 | |
合计 | 275878.2 | 60448.55 | 3025208 |
一般贸易 | 106221.3 | 22875.65 | 1373253 |
海关特殊监管区域物流货物 | 64425.01 | 13995.63 | 689483.1 |
进料加工贸易 | 63379.78 | 14222.29 | 535544.4 |
保税监管场所进出境货物 | 40663.48 | 9143.14 | 422039.5 |
来料加工装配贸易 | 1188.6 | 211.84 | 4814.04 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 74.29 |
数据来源:中国海关,中国第一纺织网整理 | |||
稿件来源:
中国第一纺织网
