单位:吨,万美元,美元/吨 | |||
国家 | 8月 | ||
数量 | 金额 | 平均单价 | |
合计 | 203376.4 | 66358.54 | 3262.84 |
印度 | 62396.27 | 20748.03 | 3325.20 |
巴基斯坦 | 57411.86 | 16925.79 | 2948.13 |
越南 | 25958.46 | 8982.4 | 3460.30 |
中国 | 16523.98 | 6907.39 | 4180.22 |
台澎金马关税区 | 11207.32 | 3026.51 | 2700.48 |
印度尼西亚 | 7214.73 | 2390.88 | 3313.89 |
乌兹别克斯坦 | 5339.99 | 1602.75 | 3001.41 |
美国 | 5027.19 | 1806.05 | 3592.56 |
泰国 | 4972.14 | 1441.58 | 2899.31 |
韩国 | 3449.04 | 1283.47 | 3721.24 |
马来西亚 | 1598.87 | 511.95 | 3201.95 |
香港 | 896.44 | 254.96 | 2844.14 |
埃塞俄比亚 | 265.75 | 72.72 | 2736.41 |
津巴布韦 | 216 | 65.38 | 3026.85 |
土库曼斯坦 | 208.89 | 58.7 | 2810.09 |
阿联酋 | 162.89 | 52.42 | 3218.12 |
土耳其 | 132.65 | 43.37 | 3269.51 |
孟加拉国 | 101.48 | 23.43 | 2308.83 |
意大利 | 75.65 | 58.26 | 7701.26 |
坦桑尼亚 | 56.21 | 14.62 | 2600.96 |
日本 | 42.09 | 36.69 | 8717.03 |
墨西哥 | 33.87 | 11.75 | 3469.15 |
塔吉克斯坦 | 31.62 | 5.06 | 1600.25 |
秘鲁 | 16.95 | 5.4 | 3185.84 |
埃及 | 13.17 | 9.18 | 6970.39 |
澳门 | 10.77 | 5.49 | 5097.49 |
西班牙 | 7.89 | 5.73 | 7262.36 |
法国 | 2.07 | 5.5 | 26570.05 |
英国 | 1.51 | 1.06 | 7019.87 |
匈牙利 | 0.5 | 1.84 | |
瑞士 | 0.12 | 0.12 | |
德国 | 0.02 | 0.06 | |
保加利亚 | 0.01 | 0.03 | |
数据来源:中国海关,中国第一纺织网整理 | |||
稿件来源:
第一纺织网
