单位:吨,万美元 | |||
贸易方式 | 8月 | 1-8月 | |
数量 | 金额 | 累计数量 | |
合计 | 22619.61 | 1025.11 | 125094.2 |
印度 | 7790.73 | 316.69 | 57742.06 |
土耳其 | 581.34 | 21.46 | 24897.76 |
美国 | 1122.15 | 59.14 | 20837.73 |
巴基斯坦 | 888.69 | 32.32 | 4307.93 |
土库曼斯坦 | 6392.2 | ||
赞比亚 | 316.88 | ||
马拉维 | 242.72 | ||
阿根廷 | 300.37 | 12.01 | 1493.15 |
津巴布韦 | 978.09 | ||
澳大利亚 | 106.55 | ||
巴西 | 1045.49 | ||
乌兹别克斯坦 | 413.9 | ||
贝宁 | 880 | ||
叙利亚 | 583.38 | ||
哈萨克斯坦 | 288.22 | 17.44 | 1793.39 |
意大利 | 36.18 | ||
莫桑比克 | 54.56 | ||
数据来源:中国海关,中国第一纺织网整理 | |||
稿件来源:
中国第一纺织网
