序号 | 国别(地区) | 进出口 金额 | 出口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) | 进口金额 | 占有率(%) | 同期比较(%) |
合 计 | 20062569.2 | 18294539.5 | 100.00 | 12.91 | 1768029.7 | 100.00 | 10.25 | |
亚洲 | 9869027.1 | 8405317.6 | 45.94 | 20.73 | 1463709.5 | 82.79 | 10.55 | |
东协 | 2390549.2 | 2187602.3 | 11.96 | 44.82 | 202946.9 | 11.48 | 34.45 | |
中东地区 | 1454399.1 | 1439464.9 | 7.87 | 12.53 | 14934.2 | 0.84 | 10.33 | |
非洲 | 1084456 | 1071483.4 | 5.86 | 9.07 | 12972.6 | 0.73 | 24.22 | |
欧洲 | 4533910 | 4309106.3 | 23.55 | 9.24 | 224803.7 | 12.71 | 6.54 | |
欧盟27国 | 3630153.3 | 3412701.7 | 18.65 | 6.06 | 217451.5 | 12.30 | 6.77 | |
欧盟15国 | 3317323 | 3118478.3 | 17.05 | 5.93 | 198844.7 | 11.25 | 5.81 | |
东扩12国 | 312830.2 | 294223.4 | 1.61 | 7.47 | 18606.8 | 1.05 | 18.22 | |
拉丁美洲 | 1133452.1 | 1128516.7 | 6.17 | -1.06 | 4935.4 | 0.28 | 0.2 | |
北美洲 | 3055700.5 | 2995297.4 | 16.37 | 6.57 | 60403.1 | 3.42 | 18.51 | |
大洋洲 | 385992 | 384818.2 | 2.10 | 6.02 | 1173.8 | 0.07 | -21.76 | |
1 | 美国 | 2768990.9 | 2710635.7 | 14.82 | 6.3 | 58355.2 | 3.30 | 19.77 |
2 | 日本 | 1886293.3 | 1688390.7 | 9.23 | -0.5 | 197902.6 | 11.19 | -15.33 |
3 | 香港 | 1317457.5 | 1287106.2 | 7.04 | 23.56 | 30351.3 | 1.72 | -17.45 |
4 | 越南 | 902495.8 | 810517.4 | 4.43 | 68.81 | 91978.4 | 5.20 | 38.23 |
5 | 德国 | 737054 | 708014.5 | 3.87 | 1.77 | 29039.4 | 1.64 | 7.5 |
6 | 俄罗斯联邦 | 698544.2 | 698374 | 3.82 | 32.6 | 170.3 | 0.01 | 64.06 |
7 | 英国 | 604442.7 | 591925.8 | 3.24 | 15.76 | 12516.9 | 0.71 | 2.85 |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | 520537 | 519075.2 | 2.84 | 14.85 | 1461.8 | 0.08 | 42.98 |
9 | 韩国 | 567234.5 | 405315.3 | 2.22 | 15.97 | 161919.3 | 9.16 | -3.69 |
10 | 马来西亚 | 390184.7 | 371925.8 | 2.03 | 53.88 | 18259 | 1.03 | 17.93 |
11 | 法国 | 384084.4 | 368324.5 | 2.01 | 10.91 | 15759.9 | 0.89 | 0.17 |
12 | 意大利 | 460071.6 | 349517 | 1.91 | -1.17 | 110554.6 | 6.25 | 6.66 |
13 | 澳大利亚 | 328420.2 | 327600.7 | 1.79 | 6.56 | 819.4 | 0.05 | -23.63 |
14 | 荷兰 | 318490.8 | 312756.2 | 1.71 | 15.34 | 5734.6 | 0.32 | 14.97 |
15 | 西班牙 | 311431.5 | 304102.2 | 1.66 | 3.67 | 7329.3 | 0.41 | -1.85 |
16 | 孟加拉国 | 318396 | 297370.8 | 1.63 | 30.49 | 21025.2 | 1.19 | 38.12 |
17 | 印度尼西亚 | 326927.2 | 286260.4 | 1.56 | 11.77 | 40666.8 | 2.30 | 36.24 |
18 | 加拿大 | 286691.1 | 284643.5 | 1.56 | 9.18 | 2047.6 | 0.12 | -8.8 |
19 | 巴西 | 267115.4 | 266458.9 | 1.46 | 12.1 | 656.5 | 0.04 | 54.65 |
20 | 印度 | 399869.5 | 258182.6 | 1.41 | 28.96 | 141686.9 | 8.01 | 76.6 |
21 | 哈萨克斯坦 | 253090.6 | 253057.3 | 1.38 | 65.85 | 33.3 | 0.00 | -12.64 |
22 | 沙特阿拉伯 | 227716.7 | 226469.5 | 1.24 | 14.63 | 1247.2 | 0.07 | -21.63 |
23 | 智利 | 217700 | 217654.7 | 1.19 | 3.98 | 45.4 | 0.00 | 252.24 |
24 | 菲律宾 | 215974.7 | 211173.9 | 1.15 | 28.49 | 4800.8 | 0.27 | 5.3 |
25 | 吉尔吉斯斯坦 | 205729.4 | 205729.4 | 1.12 | 7.24 | 0 | 0.00 | -100 |
26 | 南非 | 199501.3 | 199469.1 | 1.09 | 10.49 | 32.2 | 0.00 | -41.05 |
27 | 墨西哥 | 172816.3 | 170439.2 | 0.93 | 19.12 | 2377.1 | 0.13 | -19.27 |
28 | 巴基斯坦 | 315040.5 | 163141.4 | 0.89 | 43.15 | 151899.1 | 8.59 | 17.82 |
29 | 新加坡 | 165211.2 | 162806.1 | 0.89 | 67.35 | 2405.1 | 0.14 | 30.42 |
30 | 土耳其 | 188415.2 | 158420.3 | 0.87 | 8.98 | 29994.9 | 1.70 | 26.67 |
31 | 比利时 | 157261.2 | 153743.5 | 0.84 | -0.82 | 3517.7 | 0.20 | -8.06 |
32 | 泰国 | 186396.4 | 153029.9 | 0.84 | 16.84 | 33366.4 | 1.89 | 31.21 |
33 | 埃及 | 152832 | 151169.7 | 0.83 | -2.12 | 1662.3 | 0.09 | 3.3 |
34 | 巴拿马 | 133938.2 | 133934.9 | 0.73 | -25.36 | 3.3 | 0.00 | 473.4 |
35 | 柬埔寨 | 123498.4 | 114536.2 | 0.63 | 25.44 | 8962.2 | 0.51 | 38.59 |
36 | 波兰 | 108939.1 | 107959.8 | 0.59 | 7.72 | 979.4 | 0.06 | -8.07 |
37 | 以色列 | 100596.3 | 99524.9 | 0.54 | -1.32 | 1071.4 | 0.06 | -28.91 |
38 | 丹麦 | 97301.1 | 96616.4 | 0.53 | 2.61 | 684.6 | 0.04 | 16.05 |
39 | 贝宁 | 94265.2 | 94215.2 | 0.51 | 56.2 | 50 | 0.00 | 4.46 |
40 | 乌克兰 | 93813.8 | 93429.4 | 0.51 | 2.39 | 384.4 | 0.02 | -15.54 |
稿件来源:
中国第一纺织网
