单位:万美元 | |||||||
序号 | 省份 | 进出口额 | 同比% | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% |
合计 | 20062569 | 12.67 | 18294540 | 12.91 | 1768029.7 | 10.25 | |
1 | 浙江 | 4588206.3 | 12.54 | 4421427.9 | 12.58 | 166778.3 | 11.38 |
2 | 广东 | 3441578.1 | 4.96 | 2888446.9 | 4.06 | 553131.2 | 9.9 |
3 | 江苏 | 3033808.9 | 7.17 | 2834570.7 | 7.63 | 199238.2 | 1.02 |
4 | 福建 | 1638756.6 | 30.27 | 1571717 | 30.74 | 67039.6 | 20.2 |
5 | 山东 | 1487038.5 | 7.88 | 1376254.8 | 8.03 | 110783.7 | 6 |
6 | 上海 | 1705255 | 2.76 | 1346148.1 | 0.95 | 359106.9 | 10.14 |
7 | 新疆 | 507894.5 | 31.31 | 504745.7 | 30.99 | 3148.8 | 116.54 |
8 | 辽宁 | 455575.8 | 13.28 | 380835.5 | 14.4 | 74740.3 | 7.87 |
9 | 河北 | 371174.1 | 13.01 | 363024 | 13.33 | 8150.1 | 0.51 |
10 | 江西 | 347025.3 | 40.51 | 336963.4 | 39.48 | 10061.9 | 86.65 |
11 | 广西 | 323571.8 | 105.97 | 319254.5 | 107.7 | 4317.3 | 27.54 |
12 | 黑龙江 | 263622.5 | 44.51 | 262190.2 | 46.96 | 1432.3 | -64.3 |
13 | 安徽 | 274009.7 | 8.87 | 254441.4 | 6.57 | 19568.3 | 51.38 |
14 | 四川 | 221465.3 | 33.45 | 215426.4 | 34.08 | 6038.9 | 14.26 |
15 | 天津 | 182462.1 | 22.78 | 169488.1 | 22.63 | 12974 | 24.76 |
16 | 湖北 | 295800 | 11.62 | 167912.8 | 2.76 | 127887.2 | 25.86 |
17 | 北京 | 181543.1 | -0.72 | 161762.9 | 2.38 | 19780.2 | -20.44 |
18 | 河南 | 133226 | 16.93 | 129064.6 | 16.16 | 4161.4 | 46.84 |
19 | 重庆 | 109514.1 | -3.43 | 107430.8 | -3.52 | 2083.3 | 1.06 |
20 | 西藏 | 80162.3 | 21.26 | 79772.7 | 21.31 | 389.5 | 11.66 |
21 | 吉林 | 64349.4 | 15.2 | 56882.1 | 16.56 | 7467.4 | 5.84 |
22 | 甘肃 | 52824.3 | 89.79 | 52762.3 | 90.09 | 61.9 | -18.33 |
23 | 湖南 | 55497.6 | 28.08 | 50563.4 | 30.34 | 4934.2 | 8.76 |
24 | 云南 | 49015.6 | 90.93 | 48893.2 | 90.73 | 122.4 | 229.19 |
25 | 内蒙古 | 45232.6 | -33.71 | 45154.7 | -33.72 | 77.9 | -23.68 |
26 | 宁夏 | 40729.1 | 226.12 | 38952.3 | 213.64 | 1776.8 | >1000 |
27 | 贵州 | 37662.1 | 47.88 | 37029.1 | 46.2 | 632.9 | 353.24 |
28 | 陕西 | 22379.2 | 4.14 | 21955.9 | 4.71 | 423.3 | -18.82 |
29 | 海南 | 18074.1 | 95.11 | 17958.1 | 103.64 | 115.9 | -73.95 |
30 | 山西 | 18996.5 | 41.41 | 17716 | 50.52 | 1280.5 | -23.01 |
31 | 青海 | 16118.7 | 69.79 | 15793.8 | 75.16 | 324.9 | -31.79 |
稿件来源:
中国第一纺织网
