单位:万美元 | |||
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% |
1 | 宁波申洲针织有限公司 | 67032.5 | 6.93 |
2 | 魏桥纺织股份有限公司 | 57271.2 | 150.8 |
3 | 龙州县对外经济贸易公司 | 52341.6 | 255.14 |
4 | 4514960416 | 50370 | - |
5 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 48137.8 | 13.44 |
6 | 4510960730 | 44646.8 | - |
7 | 青岛即发进出口有限公司 | 41312.3 | 6.57 |
8 | 广东溢达纺织有限公司 | 39285.6 | 11.22 |
9 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 38998.4 | 25.39 |
10 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 33353.2 | 10.38 |
11 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 | 32396.1 | 38.72 |
12 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 31485.7 | 4.84 |
13 | 孚日集团股份有限公司 | 31226.3 | 4.81 |
14 | 乌苏新三宝实业有限公司 | 31225 | - |
15 | 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 | 29793.5 | 26.49 |
16 | 东莞市汇富进出口贸易有限公司 | 29593.5 | 95.1 |
17 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 29282 | -29.52 |
18 | 广州市纺织工业联合进出口公司 | 28908.5 | 54.89 |
19 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | 28769.8 | -18.42 |
20 | 江苏国泰国际集团华盛进出口有限公司 | 27114 | 35.2 |
21 | 上海飞马进出口有限公司 | 25948.3 | -8.39 |
22 | 珲春中俄互市贸易服务有限公司 | 24449.9 | 10 |
23 | 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 24249.2 | 135.37 |
24 | 上海新联纺进出口有限公司 | 24127.6 | -9.4 |
25 | 威海纺织集团进出口有限责任公司 | 23720.2 | 20.86 |
26 | 河北兴弘嘉纺织服装有限公司 | 22593.1 | 91.42 |
27 | 深圳中外运物流有限公司 | 21654.4 | 11.91 |
28 | 江苏国泰国际集团国华进出口有限公司 | 21646 | 37.3 |
29 | 上海纺织装饰(集团)有限公司 | 20630.6 | 11.2 |
30 | 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 20309.2 | 14.68 |
31 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 20028.9 | -4.25 |
32 | 临清三和纺织集团有限公司 | 19368.7 | 17.04 |
33 | 宁波狮丹努进出口有限公司 | 19015.5 | 26.8 |
34 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 18912.5 | -16.05 |
35 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 | 18816.6 | 47.28 |
36 | 厦门欣华晨进出口有限公司 | 18739.7 | 50.71 |
37 | 上海申达进出口有限公司 | 18292.1 | 12.42 |
38 | 绮丽集团有限责任公司 | 18253.5 | 2.54 |
39 | 二连市吉利贸易有限责任公司 | 18250.6 | -59.11 |
40 | 霍尔果斯利玛斯贸易有限公司 | 18172 | - |
41 | 江苏国泰力天实业有限公司 | 17868.7 | 36.44 |
42 | 苏州恒润进出口有限公司 | 17843.9 | -9.93 |
43 | 江苏国泰国际集团华联进出口有限公司 | 17815.3 | -11.5 |
44 | 汉佰(南京)纺织品有限公司 | 17703.1 | 36.48 |
45 | 广东省东莞丝绸进出口有限公司 | 17671.4 | 5.8 |
46 | 昌吉德鲁克经贸有限责任公司 | 17367.9 | 67.74 |
47 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 17340 | 5.92 |
48 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 17329.2 | 5.68 |
49 | 宁夏中银绒业有限公司 | 16831.6 | 152.35 |
50 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 16820.5 | 18.78 |
51 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 16281.2 | 35.31 |
52 | 华纺股份有限公司 | 16068.7 | 8.28 |
53 | 番禺锦兴纺织漂染有限公司 | 16043.9 | -34.87 |
54 | 广西永宏进出口贸易有限责任公司 | 16024 | >1000 |
55 | 常州华利达服装集团有限公司 | 15791.2 | 48.81 |
56 | 江阴福汇纺织有限公司 | 15702.4 | -5.26 |
57 | 黑河市大黑河岛经贸有限责任公司 | 15565.8 | 320.87 |
58 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 15463.5 | 9.02 |
59 | 晨风集团股份有限公司 | 15372.9 | 51.37 |
60 | 宁波君安物产有限公司 | 15274 | 72.03 |
61 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 15226.9 | 47.12 |
62 | 南通港联纺织有限公司 | 15159.8 | 14.09 |
63 | 巨石集团有限公司 | 15102.3 | -9.38 |
64 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 14949.4 | 8.59 |
65 | 浙江省迪达进出口有限公司 | 14707.6 | 30.95 |
66 | 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 | 14691.1 | 2.48 |
67 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 14686.5 | 28.44 |
68 | 江苏国泰国际集团服装进出口有限公司 | 14685.3 | 13.98 |
69 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 14652.1 | 18.48 |
70 | 上海利步瑞国际贸易有限公司 | 14491.9 | 65.94 |
71 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 14436.1 | 204.46 |
72 | 喀什通达南德外贸有限责任公司 | 14367.6 | >1000 |
73 | 新疆三宝实业集团有限公司 | 14328.1 | -36.04 |
74 | 诸城市服装针织进出口有限责任公司 | 14011.6 | 12.08 |
75 | 西藏海悦贸易有限公司 | 13978.3 | 50.37 |
76 | 福建协兴商贸有限公司 | 13968.5 | 28.45 |
77 | 广东省丝丽国际集团股份有限公司 | 13954.4 | 60.58 |
78 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 13877.2 | 45.34 |
79 | 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 13790.3 | -9.83 |
80 | 滨州亚光家纺有限公司 | 13744.2 | 12.48 |
81 | 乌鲁木齐广宇隆达贸易有限公司 | 13719.5 | 534.46 |
82 | 厦门丰羽物流有限公司 | 13717.2 | 92.56 |
83 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 13577.3 | 23.83 |
84 | 中平能化国际贸易有限公司 | 13505.2 | -9.63 |
85 | 吉木乃县野马经贸有限公司 | 13500.7 | 716.2 |
86 | 上海八达纺织印染服装有限公司 | 13467.9 | -6.57 |
87 | 上海斯博汀贸易有限公司 | 13358.9 | 6.01 |
88 | 深圳市金运达国际物流有限公司. | 13282.7 | 24.08 |
89 | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 13157.7 | 4.09 |
90 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 | 13079.7 | 18 |
91 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 12985.7 | 9.54 |
92 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 12853 | -20.94 |
93 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 12793.2 | 3.97 |
94 | 霍尔果斯荣达商贸有限公司 | 12711.2 | 24.51 |
95 | 上海邦达新物流有限公司 | 12627.4 | 3.39 |
96 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 12607.3 | 9.38 |
97 | 浙江恒逸化学纤维股份有限公司 | 12600.4 | 24.13 |
98 | 江苏开元股份有限公司 | 12484.2 | -6.31 |
99 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 12481.9 | 16.98 |
100 | 广东省纺织品进出口广通贸易有限公司 | 12401.4 | 58.84 |
稿件来源:
中国第一纺织网
