出口 | |||||
商品名称 | 数量单位 | 出口数量 | 同比% | 出口金额 | 同比% |
合计 | 174292.3 | -7.54 | |||
原料 | 174292.3 | -7.54 | |||
棉花 | 公斤 | 3335278 | -71.26 | 735.3 | -69 |
未梳的棉花 | 公斤 | 3335278 | -71.13 | 735.3 | -68.83 |
蚕丝 | 公斤 | 5573630 | -9.18 | 28198.4 | 4.65 |
废丝(包括不宜缫丝的茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | 972388 | 22.25 | 2817.7 | 50.85 |
生丝(未加捻) | 公斤 | 4586942 | -13.84 | 25348.7 | 1.19 |
适于缫丝的蚕茧 | 公斤 | 14300 | -18.71 | 32 | 21.14 |
羊毛 | 公斤 | 10234813 | -7.35 | 5659.8 | -5.97 |
未梳的羊毛 | 公斤 | 10234813 | -7.35 | 5659.8 | -5.97 |
毛条 | 公斤 | 28568435 | 6.02 | 33546.4 | -4.35 |
毛条51051000 | 公斤 | 5219973 | 17.56 | 1148.4 | 74.34 |
毛条51052100 | 公斤 | 524283 | -8.43 | 640.4 | -14.79 |
毛条51052900 | 公斤 | 22824179 | 4.06 | 31757.6 | -5.66 |
化学纤维 | 公斤 | 623046773 | -3.82 | 105477.3 | -10.22 |
合成纤维长丝丝束 | 公斤 | 9713871 | -40.13 | 3203.3 | -12.15 |
合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 | 公斤 | 481372925 | 6.32 | 74085.1 | 0.31 |
合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 | 公斤 | 4935885 | 11.63 | 1529.2 | 6.78 |
化纤废料 | 公斤 | 229614 | -57.42 | 21.7 | -43.79 |
人造纤维长丝丝束 | 公斤 | 3869681 | 75.42 | 2265.8 | 94.45 |
人造纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 | 公斤 | 119779174 | -28.49 | 23590.7 | -35.11 |
人造纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 | 公斤 | 3124804 | 9.98 | 775.9 | 2.04 |
人造纤维废料 | 公斤 | 20819 | -98.39 | 5.4 | -97.66 |
其他纤维 | 公斤 | 5079183 | 15.46 | 675.1 | 10.59 |
大麻;大麻短纤及废麻 | 公斤 | 29856 | -36.35 | 40.4 | -13.28 |
黄麻等纺织用韧皮纤维及其短纤和废麻 | 公斤 | 2783 | 186.32 | 5.2 | 155.97 |
其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 | 公斤 | 488947 | 2.3 | 218.7 | -4.17 |
亚麻;亚麻短纤及废麻 | 公斤 | 4557597 | 17.67 | 410.7 | 23.14 |
进口 | |||||
商品名称 | 数量单位 | 进口数量 | 同比% | 进口金额 | 同比% |
合计 | 991568.8 | -21.72 | |||
原料 | 991568.8 | -21.72 | |||
棉花 | 公斤 | 3025288390 | -19.68 | 602885.6 | -32.2 |
未梳的棉花 | 公斤 | 3025220412 | -19.68 | 602845.9 | -32.2 |
蚕丝 | 公斤 | 67978 | -46.88 | 39.7 | -9.59 |
废丝(包括不宜缫丝的茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | 1474705 | -17.5 | 523.6 | -25.34 |
生丝(未加捻) | 公斤 | 1389863 | -13.8 | 452.3 | -18.26 |
适于缫丝的蚕茧 | 公斤 | 84842 | -41.45 | 71.3 | -43.63 |
羊毛 | 公斤 | 243353574 | 17.52 | 195046.7 | 4.88 |
未梳的羊毛 | 公斤 | 243353574 | 17.52 | 195046.7 | 4.88 |
毛条 | 公斤 | 6965680 | 12.8 | 5599.6 | -0.4 |
毛条51051000 | 公斤 | 6965680 | 12.8 | 5599.6 | -0.39 |
毛条51052100 | 公斤 | 467911657 | 3.75 | 150107.9 | -0.62 |
毛条51052900 | 公斤 | 55233245 | -3.77 | 14012 | -10.46 |
化学纤维 | 公斤 | 189728689 | 22.5 | 59717.7 | 18.25 |
合成纤维长丝丝束 | 公斤 | 3887721 | 1.47 | 1626.5 | 3.93 |
合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 | 公斤 | 36434054 | -19.94 | 2798.6 | -24.3 |
合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 | 公斤 | 78411844 | -8.42 | 43578.8 | -1.97 |
化纤废料 | 公斤 | 103823851 | 0.43 | 28164.5 | -19.27 |
人造纤维长丝丝束 | 公斤 | 227858 | -39.58 | 196.2 | -34.03 |
人造纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 | 公斤 | 164395 | >1000 | 13.6 | 517.89 |
人造纤维短纤,已梳或经其他纺前加工 | 公斤 | 478934546 | -4.08 | 37405.3 | 9.48 |
人造纤维废料 | 公斤 | 925 | 64.01 | 0.7 | -18.13 |
其他纤维 | 公斤 | 42639867 | -45.02 | 2126.5 | -41.86 |
大麻;大麻短纤及废麻 | 公斤 | 330724997 | -7.02 | 11637.5 | -19.12 |
黄麻等纺织用韧皮纤维及其短纤和废麻 | 公斤 | 105568757 | 59.84 | 23640.6 | 46.66 |
其他纺织用植物纤维及其短纤、落麻及废料 | 公斤 | 991568.8 | -21.72 | ||
亚麻;亚麻短纤及废麻 | 公斤 | 3025288390 | -19.68 | 602885.6 | -32.2 |
【独家稿件声明】凡注明 “第一纺织网”来源之作品(文字、图片、图表),未经第一纺织网授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与 021-33518485-617 联系;经许可后转载务必请注明出处,并添加源链接,违者本网将依法追究责任。
稿件来源:
中国第一纺织网
