日期 | 预警指数 | 一致指数 (1996年=100) | 先行指数 (1996年=100) | 滞后指数 (1996年=100) |
2009.03 | 75.3 | 94.4 | 100.0 | 91.2 |
2009.04 | 78.0 | 94.9 | 101.0 | 90.7 |
2009.05 | 84.0 | 95.4 | 102.0 | 90.0 |
2009.06 | 86.7 | 95.9 | 102.6 | 89.5 |
2009.07 | 90.0 | 96.6 | 103.4 | 89.6 |
2009.08 | 96.7 | 97.3 | 104.2 | 90.0 |
2009.09 | 103.3 | 98.2 | 105.0 | 90.8 |
2009.10 | 106.7 | 99.4 | 105.8 | 92.0 |
2009.11 | 114.0 | 100.4 | 105.4 | 93.2 |
2009.12 | 116.7 | 102.1 | 105.4 | 93.8 |
2010.01 | 116.7 | 103.2 | 104.7 | 95.0 |
2010.02 | 114.0 | 104.0 | 105.1 | 95.3 |
2010.03 | 110.0 | 104.1 | 104.5 | 96.5 |
2010.04 | 107.3 | 104.0 | 104.4 | 96.3 |
指标解释:(编制方法及简要分析参见www.cemac.org.cn)。消费者信心指数补充说明:
1、消费者信心指数数据系列取值范围为0-200,100为临界值,100以上为信心较足,100以下为信心不足。
2、2009年11月前的数据为用1996年="100作了标准化处理(1996年6月:消费者预期指数为115.2,消费者满意指数为118.9,消费者信心指数为116.7)。
3、历史数据换算:2009年11月以前的消费者信心系列指数(简称Bi),新的消费者者信心系列指数(简称Ai)=1996年6月的消费者信心系列指数*Bi/00;例:A1(新的2009年11月消费者预期指数)=115.2(1996年6月的消费者预期指数)*89.4(B1,旧的消费者预期指数值)/100=103
(国家统计局)
