根据中国纺织工业协会统计中心的最新统计数据显示,2009年6月全国规模以上企业布产量为51.53亿米,1-6月全国规模以上企业布产量累计达257.99亿米,同比增长0.16%。下表为2009年6月布产量情况统计表:
2009年6月全国布产量(分产品) | ||||
日期 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计同比±% |
布 | 万米 | 515308 | 2579984 | 0.16 |
棉布 | 万米 | 18178 | 91959 | 9.36 |
棉混纺布(混纺交织布) | 万米 | 292303 | 1458338 | 1.66 |
化学纤维布(纯化纤布) | 万米 | 81323 | 418029 | -3.89 |
布总计中:色织布 | 万米 | 141652 | 703481 | -0.37 |
印染布 | 万米 | 513628 | 2422658 | 3.38 |
数据来源:中国纺织工业协会统计中心 | ||||
来源:中国纺织经济信息网
